相关文章
详细介绍
品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
产品简介:
空心桨叶干燥机主要的传热部件是铲形的桨叶,这些桨叶都密集的、按照规定的间隔交叉排列在固定的旋转轴上,因此单位容积的传热比较高。桨叶干燥机以蒸汽或热水作为加热介质,是一种以传导为主的卧式搅拌型干燥机,可以完成干燥、灭菌、反应、冷却、加热等单元操作,使用性十分广泛。
空心桨叶真空干燥机可对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热或冷却,可完成干燥、冷却、加热、灭菌、反应、低温燃烧等单元操作。设备中特殊的楔型搅拌传热浆叶具有较高的传热效率和传热面自清洁功能。
实验室桨叶干燥机是一种传导加热的低转速搅拌型干燥机,在干燥机筒体上设置夹套,又在空心轴上设置空心桨叶,在其中通入热载体,湿物料在搅拌桨叶的搅动下,与筒体及桨叶热表面进行充分热交换,从而达到干燥目的。
空心桨叶干燥机技术规格:
项目 | KJG3 | KJG9 | KJG13 | KJG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
产品咨询