详细介绍
品牌 | 常州先竹 |
---|
MQG脉冲气流干燥机的产品介绍
MQG系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备,它采用瞬间干燥的原理,利用载热空气的快速运动,带动湿物料,使湿物料悬浮在热空气中,这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率,经过气流干燥的物料,非结合水分几乎可以全部除去(例如:淀粉等物料进料含水量≤40%左右,成品出料可为13.5%), 并且所干燥的物料,不会产生变质现象,产量可比一般干燥机干燥有显著提高,用户可在短期内取得较高的经济效益。
本公司生产制造MQG气流干燥设备,本产品整个设备自动化程度高,投资少,耗能低,占用人力和厂房面积比较少,通用面广,是理想的现代化设备。
MQG气流干燥机,适用于制药、化工、食品、建材、塑料等行业的粉状物料的干燥除湿,例如:淀粉、鱼粉、食盐、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、矿粉、煤粉、乙酸聚丙稀、硫酸钠、焦亚硫酸钠等多种物料的干燥
。
我公司就气流干燥设备对外咨询,并代为设计制造非定型气流干燥机。
MQG脉冲气流干燥机的参数
水分蒸发量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空气过滤器 | 面积(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更换时间(h) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | |
加热器 | 面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通风机 | 型号 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 输送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋风分离器 | 型号 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 |
|
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| |
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| |
袋滤器 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 |
产品咨询