详细介绍
品牌 | 常州先竹 |
---|
加工定制 | 是 | 类型 | 耙式真空干燥机 | 品牌 | 先竹干燥 |
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 | 加热方式 | 对流式 |
工作类型 | 气流式 | 适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 低温式 |
干燥介质移动 | 并流 | 应用领域 | 医药、食品、化工 | 传热面积 | 12.3(m2) |
转速 | 6-20(r/min) | 功率 | 7.5(kw) | 水分蒸发量 | 600(kg/h) |
外形尺寸 | 1.5x3x1.8(m) | 重量 | 1500(kg) |
本机是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备,湿物料经传导蒸发,带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料,并在容器内推移形成循环流,水份蒸发后由真空泵抽出。
的性能特点
◎本机采用大面积夹层加热方式,传热面大,热效率高。
◎本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。
◎本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
的适应物料
◎医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥:
◎适用于浆状、膏糊状、粉状物料;
◎要求低温干燥的热敏性物料;
◎易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料;
◎要求回收有机溶剂的物料。
的技术规格
项目 | 机型 | ||||||
名称 | 单位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
加热面积 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
搅拌转速 | rpm | 6-30无级调速 | |||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
夹层设计压力(热水) | MPa | ≤0.3 | |||||
筒内真空度 | MPa | -0.09~0.096 |
注:水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
产品咨询