产品中心
Product Center实验型回转真空干燥机
产品简介
| 产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
|---|
实验型回转真空干燥机产品介绍
在药物研发、精细化工、食品科学、新材料合成及高校科研等场景中,对少量高价值、热敏性或易氧化物料进行高效、均匀、可控的干燥处理,是实验成功与工艺放大的关键前提。针对传统静态真空干燥箱干燥周期长、传热不均、物料结块等问题,我们推出实验型回转真空干燥机——一款专为实验室和中试阶段设计的动态真空干燥设备。该设备通过“旋转+真空+夹套加热”三重协同机制,实现温和、快速、无污染的干燥效果,广泛适用于膏状、粉状、晶体及浆料类物料的小批量处理。
实验型回转真空干燥机有效容积通常为1L至20L,适用于单次处理量50g至5kg的科研与小规模生产需求。其核心价值在于:在保护物料活性的前提下,显著提升干燥效率与均匀性。相比静态干燥,干燥时间可缩短,且成品疏松、无结块、流动性好,特别适合后续压片、分装或分析测试。
典型应用包括:
设备主体为一个可绕轴线缓慢旋转的夹套式圆筒(又称“双锥”或“鼓形”腔体),工作时在高真空环境下低速回转,使内部物料不断翻滚、更新受热面,强化热传导与水分蒸发。
主要组成部分包括:
动态干燥,均匀高效
罐体旋转使物料持续翻动,避免局部过热或“外干内湿”,干燥均匀性远超静态烘箱。对于粘性浸膏,可形成疏松颗粒而非硬块,极大提升后续处理便利性。
低温操作,保护活性
在真空环境下,水或溶剂沸点大幅降低,物料可在40–80℃完成干燥,有效防止热敏成分降解或氧化。
全密闭设计,安全环保
结构紧凑,操作便捷
| 名称/规格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| 装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
| 加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
| 转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
| 回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
| 罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
| 夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||
| 用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
| 型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
| 不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
| 型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
| 重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
| 名称/规格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 罐内容积 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 装料容积 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| 加热面积 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
| 转速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
| 电机功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 占地面积长×宽(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
| 回转高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| 罐内设计压 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||
| 夹套设计压力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
| 工作温度 (oC) | -0.1-0.15 | ||||
| 用冷凝器时,真空泵, | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
| 型号,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
| 不用冷凝器时,真空泵 , | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
| 型号,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| 重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:对干燥前后容积变化很大的物料,其装料系数可适当加大或缩小。