详细介绍
品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
适用物料 | 粉状 | 加热方式 | 传导式 |
操作方式 | 间歇式 |
GFG系列高效沸腾干燥机性能特点
◎流化床为圆形结构避免死角。
◎料斗设置搅拌,避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流。
◎采用翻倾卸粒,方便迅速,亦可按要求设计自动进出料系统。
◎密封负压操作,气流经过过滤。操作简便,清洗方便。
◎干燥速度快,温度匀称,每批干燥时间一般在20-30分钟,视物料而定。
适应物料
◎机制螺杆挤压颗粒、摇摆颗粒、湿法高速混合制粒颗粒。
◎医药、食品、饲料、化工等领域湿颗粒和粉状物料干燥。
◎大颗粒、小块状、粘性块粒状物料。
◎魔芋等干燥时体积变化的物料。
结构示意图
技术规格
项目 | 机型 | ||||||
投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
风机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
搅拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
搅拌转速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作时间(min) | 15-30(根据物料特性修定) | ||||||
主机高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
产品咨询