详细介绍
品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
结构形式 | 其他 | 适用物料 | 通用 |
加热方式 | 传导式 | 操作方式 | 连续式 |
小型污泥干燥机已成功地用于食品、化工、石化、染料、工业污泥等领域。设备传热、冷却、搅拌的特性使之可以完成以下单元操作:燃烧(低温)、冷却、干燥(溶剂回收)加热(融化)、反应和灭菌。搅拌浆叶同时又是传热面,使单位有效容积内传热面积增大,缩短了处理时间。楔型浆叶传热面又具有自清洁功能。压缩--膨胀搅拌功能使物料混和均匀。物料沿轴向成"活塞流"运动,在轴向区间内,物料的温度、湿度、混合度梯度很小。用导热油做热介质浆叶干燥机可完成低温燃烧工作。如:二水硫酸钙(Ca2SO4·2H2O) 燃烧转化为半水硫酸钙(Ca2SO4·1/22H2O)。碳酸氢钠(NaHCO3)经煅烧转化为纯碱(Na2HCO3)等。通入冷却介质,如水、冷却盐水等即可用来冷却。如:使用于纯碱行业的浆叶式凉碱机,取代老式的空气冷却凉碱机,节省了能源及尾气处理设备,降低了操作费用。干燥,设备主要的功能,不使用热空气,使溶剂回收、能源消耗、环境控制处于易处理的理想状态。对需回收溶剂、易燃易氧化热敏性物料尤为适应。已广泛用于精细化工、石化、染料行业。轴向区间内,温度、湿度、混合度的均匀性,使得设备可用来加热或融化,或进行一些固体物料反应。在复合肥及变性淀粉行业均已成功使用。浆叶干燥机可用来对食物和面粉进行灭菌处理。单位有效容积内大的加热面积,很快就将物料加热到灭菌温度,避免了长时间加热而改变物料品质。
小型污泥干燥机
技术规格
项目 型号 | KJG3 | KJG9 | KJG13 | KJG18 | KJG29 | KJG41 | KJG52 | KJG68 | KJG81 | KJG95 | KJG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
产品咨询