详细介绍
品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
适用物料 | 粉状 | 加热方式 | 传导式 |
操作方式 | 间歇式 |
沸腾干燥机厂家特点
1、粉末制粒后,改善了流动性,减少了粉尘的飞扬。同时获得了溶解性能良好的产品。
2、由于混合、制粒、干燥过程一次完成,提高了效率。
3、产品的粒度能进行自由的调节。
4、采用特殊导电纤维过滤器,有效的去除静电,防止粉末溶剂引起的静电火花放电而引起的爆炸。
5、采用超级喷射式除尘机构,便于清洗和消除污染。
6、采用气缸顶升装置,方便进出料。
7、设备卸料快速、安全、清洗方便符合GMP要求。
8、设备自控,操作方便。并可根据用户需要采用模糊技术控制。
9、去除输液泵及喷枪后可用作沸腾干燥器。
沸腾干燥机厂家
项 目Item | 机 型 model | ||||||||||
名 称 | 单 位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 | 容 积 | 升liter | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直 径 | 毫米mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 公斤/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
蒸汽steam | 压 强 | 兆帕Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗 量 | 公斤/小时kg/hr | 50 | 80 | 130 | 150 | 190 | 230 | 280 | 360 | 450 | |
压缩空气 | 压 强 | 兆帕Mpa | |||||||||
耗 量 | 米3/分 m3/min | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
风机功率 | 千瓦 kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
电加热功率 | 千瓦 kw | 9 | 15 | 36 | 60 | 81 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
噪 声 | 分贝 db | 风机隔离处理小于75分贝 | |||||||||
主机安装参考尺寸 | A | 1280 | 1900 | 2100 | 2250 | 2650 | 2800 | 3500 | 4000 | 5600 | |
B | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1320 | 1180 | 1480 | 1810 | 2100 | ||
C | 1200 | 1200 | 1350 | 1800 | 2400 | 2200 | 3800 | 2400 | 2400 | ||
D | 160 | 220 | 380 | 420 | 480 | 630 | 520 | 600 | 680 | ||
E | 560 | 660 | 820 | 1280 | 1280 | 1540 | 1780 | 2060 | 2260 | ||
φ | 300 | 400 | 550 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
产品咨询