详细介绍
品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
沸腾一步制粒机应用范围
本机用于制药、食品、冲剂、化工、固体饮料等行业,将搅拌好的物料制成所需颗粒,特别适用对粘性较高的物料。
沸腾一步制粒机性能特点
本机凡与物料接触部分均采用不锈钢制作,外形美观,结构合理,制粒成型率高,颗粒美观,自动出料,避免人工出料造成的颗粒破损,并适合流水作业。
技术规格
项目 | 单位 | 机 型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | zui小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg | 4 | 6 | 18 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
风机 | 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业时间 | min | 随物料物性而定45~90 | |||||||||
物料 | % | ≥99 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪音≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | M | 1.0×0.55 | 1.2×0.6 | 1.25×0.75 | 1.6×0.9 | 1.85×1.25 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×1.9 | 3×2.25 |
产品咨询