
详细介绍
| 品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
卧式槽型混合机性能特点
本机与物料接触处均采用不锈钢制造,桨叶与桶身间隙小,混合*,搅料轴两端设有密封装置,能防止物料外泻。
卧式槽型混合机
技术规格
| 容量(L) | 100 | 150 | 200 | 400 |
| 电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
| 搅拌转速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 倒料角度(×) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
| 外型尺寸(mm) | 1400×500×1000 | 1600×600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
产品咨询