
详细介绍
| 品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
双螺杆锥型混合机自转、公转由一套电机及摆线针轮减速机来完成,采用两螺杆非对称搅拌,使物料搅拌范围大,混合更为均匀,混合速度快,对比重悬殊,混配比较大的物料混和更为合适,本机凡与物料接触部分均为不锈钢制造。
双螺杆锥型混合机
技术参数
|              型号Model  |                          DSH0.3  |                          DSH0.5  |                          DSH1  |                          DSH2  |                          DSH4  |                          DSH6  |                          DSH10  |         
|              全容积(m3)Total Volume  |                          0.3  |                          0.5  |                          1  |                          2  |                          4  |                          6  |                          10  |         
|              装载系数 loading ratio(%)  |                          0.4-0.6  |         ||||||
|              物料粒度 material diameter  |                          40-3000  |         ||||||
|              工作条件 operation condtion  |                          常温、常压、粉尘密封  |         ||||||
|              每次混合量 mixing capacity every time(kg)  |                          160  |                          300  |                          600  |                          1200  |                          2400  |                          3600  |                          6000  |         
|              功率power(kw)  |                          2.2  |                          2.2  |                          5.5  |                          5.5  |                          11  |                          20.7  |                          30.7  |         
|              混合时间 mixing time(min)  |                          4-10(特殊物料由实验定)  |         ||||||
|              重量 weigh(kg)  |                          500  |                          1000  |                          1200  |                          1500  |                          2800  |                          3500  |                          4500  |         
产品咨询
关注微信