详细介绍
品牌 | 常州先竹 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
多功能制粒包衣机
1、集制粒、制丸、包衣多种功能于一体。
2、粉体物料制粒。
3、粉体物料包衣。
4、粉体物料制丸。
5、中药喷雾制粒及包衣。
6、制备10-30目大颗粒冲剂。
7、粉体、颗粒、丸的薄、肠溶、缓控释包衣。
8、掩味、防潮、防氧化、防水、隔热、着色、隔离包衣。
9、粉状、粒状、团状物料干燥。
多功能制粒包衣机
技术参数表:
项目 机型(FLP) | |||||||||||||||
名称 | 单位 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||||
容器直径 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||
生产能力 | kg/批 kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | ||||||
风机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
蒸汽 压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | ||||||
压强 | Mpa | 0.6 | |||||||||||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||
噪音 | dB | 风机处理不大于75分贝 | |||||||||||||
主机尺寸 | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | ||||||
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | |||||||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | |||||||
φ1(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
φ2(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | |||||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | |||||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 | |||||||
所有数据仅供参考,视物料情况,本公司有变更权利,并不另行通知 |
产品咨询